Компания ProusClean предлагает клиентам выгодные цены на уборку помещений и других услуг клининга. Демократичные цены на уборку помогают клиентам клининг-компании максимально сократить расходы на поддержание чистоты в своём доме или на работе.
Цены на уборку формируются и изменяются, исходя из степени загрязнения, количества проводимых работ, масштабов объекта и прочего.
Любую интересующую Вас информацию: цены на уборку, время проведения работ, количество специалистов и т.п., уточняйте по телефонам клининг-компании ProusClean, после выезда на объект и его оценки нашим менеджером. Мы гарантируем максимальную оперативность работы профессиональных менеджеров. Выезд менеджера компании на объект осуществляется абсолютно бесплатно.
+7 (812) 909-53-66
При отправке заявки с сайта - скидка 5%!
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
| Уборка производственных, складских, офисных, торговых и др. коммерческих помещений | ||
|---|---|---|
| Ежедневная комплексная уборка помещений | м2 | от 20 рублей |
| Генеральная комплексная уборка помещений | м2 | от 30 рублей |
| Генеральная комплексная уборка помещений после ремонта и строительства | м2 | от 35 рублей |
| Уборка жилых помещений (квартир, коттежей и др.) | ||
| Ежедневная комплексная уборка помещений | м2 | по договоренности |
| Генеральная комплексная уборка помещений | м2 | от 30 рублей |
| Генеральная комплексная уборка помещений после ремонта и строительства | м2 | от 35рублей |
| Мытье остекления | ||
| Мытье окон | м2 | от 20 рублей |
| Мытье витрин | м2 | от 20 рублей |
| Мытье остекления методом промышленного альпинизма | м2 | от 30 рублей |
| Утепление окон | м2 | от 200 рублей |
| Мытье фасадов | ||
| Мытье фасадов | м2 | от 20 рублей |
| Мытье фасадов методом промышленного альпинизма | м2 | от 30 рублей |
| Работы с высокой степенью срочности | ||
| Уборка после пожара | м2 | после осмотра |
| Срочная уборка | м2 | от 50 рублей |
| Работы с напольными покрытиями | ||
| Глубокая очистка напольных покрытий | ||
| Очистка до 700 м2 | м2 | от 30 рублей |
| Очистка от 700 м2 | м2 | от 27 рублей |
| Нанесение защитного покрытия | м2 | от 50 рублей |
| Обновление защитного покрытия | м2 | от 40 рублей |
| Шлифовка, полировка, кристаллизация мрамора | ||
| Работа с полом | м2 | от 160 рублей |
| Работа со ступенями | м2 | от 190 рублей |
| Химическая чистка коврового покрытия. | ||
| Ковролин | м2 | от 30 рублей |
| Ковры | м2 | от 35 рублей |
| Химическая чистка мебели | ||
| Диван | шт. | от 450 рублей |
| Матрас | шт. | от 800 рублей |
| Кровать | шт. | от 450 рублей |
| Кресло | шт. | от 150 рублей |
| Кухонный уголок | шт. | от 250 рублей |
| Стул | шт. | от 100 рублей |
| Подушка | шт. | от 50 рублей |
| Химическая чистка штор, жалюзи | ||
| Чистка штор | м2 | от 50 рублей |
| Аквачистка вертикальных жалюзи | м2 | от 70 рублей |
| Уборка территории | ||
| Зимний период | м2 | от 9 рублей |
| Летний период | м2 | от 5 рублей |
| Вывоз снега | м.куб. | от 150 рублей |
| Ремонт | м2 | от 2500 рублей |
| Борьба с вредителями | ||
| Дезинфекция | м2 | от 10 рублей |
| Дезинсекция | м2 | от 5 рублей |
| Дератизация | м2 | от 7 рублей |
| Чистка крыш и кровли* | ||
| Уборка снега с крыш | м | от 20 рублей |
| 700 м | от 45 рублей | |
| 700-3000 м | от 33 рублей | |
| 3000-5000 м | от 27 рублей | |
| 5000 м | от 20 рублей | |
| Очистка кровли от надели | м | от 30 рублей |
*Стоимость зависит и варьируется в зависимости от толщины снежного покрова
Для расчета точной цены на наши услуги, звоните +7 (812) 909-53-66 или Вы можете отправить заявку:
